Параметры автомобильной установки с бетономешалкой 3m³
Параметр | Значение 1 | Параметр | Значение 2 |
Обозначение: | 3M³ | Материал бака: | Марганцовистая сталь |
Ширина подрамника: | Размер шасси грузовика | Толщина бака: | Q345B 3.75мм |
Габаритные размеры: | 4277×2040×2150 | Материал подрамника: | Q235 4мм/80×80 |
Вес: | 1900 | Длина разгрузочного бака: | 1200мм |
Материал лопастей: | Q345B 3.75мм | Материал головки: | Q345B 6мм |
Редуктор: | FXJ-300 | Система охлаждения: | Xi xiang 12L |
Масляный насос: | Xixiang | Двигатель: | Zhenjiang 160 |
Диапазон разгрузки: | 180° регулировка (вверх/вниз/влево/вправо) | Водяной бак: | 200L |
Скорость вращения бака: | 9 об/мин | Скорость разгрузки: | >1m³/мин |
Гидравлический цилиндр: | Высокое давление | Водяная труба: | 3м |
Технология изготовления: | Оснастка для сварки, кольцевые швы, продольные швы, автоматическая сварка, дробеструйная обработка, антикоррозийное покрытие |
Параметры автомобильной установки с бетономешалкой 6m³
Параметр | Значение 1 | Параметр | Значение 2 |
Обозначение: | 6M³ | Материал бака: | Марганцовистая сталь |
Ширина подрамника: | Размер шасси грузовика | Толщина бака: | Q345B 3.75мм |
Габаритные размеры: | 5460×2180×2260 | Материал подрамника: | Q235 4мм/80×80 |
Вес: | 2600 | Длина разгрузочного бака: | 1200мм |
Материал лопастей: | Q345B 3.75мм | Материал головки: | Q345B 6мм |
Редуктор: | FXJ-360 | Система охлаждения: | Xi xiang 12L |
Масляный насос: | Xixiang | Двигатель: | Zhenjiang 200 |
Диапазон разгрузки: | 180° регулировка (вверх/вниз/влево/вправо) | Водяной бак: | 200L |
Скорость вращения бака: | 9 об/мин | Скорость разгрузки: | >1m³/мин |
Гидравлический цилиндр: | Высокое давление | Водяная труба: | 3м |
Технология изготовления: | Оснастка для сварки, кольцевые швы, продольные швы, автоматическая сварка, дробеструйная обработка, антикоррозийное покрытие |
Reviews
There are no reviews yet.