Параметр | Ед.изм | CPD020B | CPD025B | CPD030B | CPD035B | CPD038B | CPD050B |
Тип привода | – | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Номинальная нагрузка | кг | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | 5000 |
Расстояние до центра нагрузки | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Макс. высота подъема вил с упором | мм | 4042 | 4060 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 |
Максимальная высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Свободная высота подъема | мм | 2005 | 100 | 2081 | 2081 | 2081 | 2358 |
Полная высота защитной рамы | мм | 70 | 2085 | 100 | 100 | 100 | 132 |
Общая длина без вил | мм | 1102 | 2282 | 1227 | 1227 | 1227 | 1196 |
Колесная база | мм | 2265 | 2282 | 2650 | 2650 | 2650 | 3243 |
Ширина | мм | 350 | 1180 | 498 | 498 | 498 | 565 |
Тип шин (перед/зад) | – | Пневматические | Пневматические | Пневматические | Пневматические | Пневматические | Пневматические |
Аккумулятор (V/Ah) | – | 51.2/410 | 76.8/150 | 80/205 | 80/205 | 80/205 | 76.8/460 |
Общий вес | кг | 3400 | 3650 | 4320 | 4520 | 4670 | 6800 |
Be the first to review “Литий – ионный вилочный погрузчик” Адмяніць адказ
Reviews
There are no reviews yet.