Модель | CPC20 | CPC25 | CPC30 | CPC35 | ||||
Характеристики | Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | |||
Грузоподъемность (кг) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
Расстояние до центра тяжести (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
Высота подъема (мм) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
Высота свободного подъема (мм) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Размер вил(д×ш×т)(мм) | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | ||||
Угол наклона мачты от/к себе (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||
Мин. радиус разворота (мм) | 2190 | 2240 | 2400 | 2450 | ||||
Дорожный просвет(мм) | Портал | 120 | 120 | 135 | 135 | |||
Рама | 130 | 130 | 140 | 140 | ||||
Высота защитной крыши (мм) | 2160 | 2160 | 2165 | 2165 | ||||
Передний свес (мм) | 450 | 450 | 490 | 490 | ||||
Производительность | Скорость движения без груза (км/ч) | 19 | 19 | 20 | 20 | |||
Макс. скорость подъема при полной загрузке (мм/с) | 500 | 500 | 480 | 480 | ||||
Макс. тяговое усилие (кН) | 17 | 18 | 20 | 22 | ||||
Макс. градуируемость (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
Габариты | Длина
(мм) |
С вилами | 3600 | 3650 | 3770 | 3820 | ||
Без вил | 2530 | 2580 | 2700 | 2750 | ||||
Ширина (мм) | 1160 | 1160 | 1225 | 1225 | ||||
Максимальная высота вил (с грузом) (мм) | 4220 | 4220 | 4265 | 4265 | ||||
Высота монтажного портала (мм) | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | ||||
Шасси | Шина | Переднеприводный | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | ||
Заднеприводный | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||
Колесная база (мм) | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||||
Ширина колеи (мм) | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | ||||
Собственный вес (кг) | 3530 | 3880 | 4350 | 4600 | ||||
Привод | Аккумуляторная батарея (В/Ач) | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |||
Двигатель | Модель | xinchaiC490BPG | xinchaiC490BPG | xinchaiC490BPG | xinchaiC490BPG | |||
Номинальная мощность
(кВт/об/мин) |
40/2650 | 40/2650 | 40/2650 | 40/2650 | ||||
Крутящий момент
(нм/об/мин) |
165/1800 | 165/1800 | 165/1800 | 165/1800 | ||||
Диаметр цилиндра × ход поршня
(мм) |
90×105 | 90×105 | 90×105 | 90×105 | ||||
Кол-во цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Объем (л) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||||
Мощность | 60 | 60 | 70 | 70 | ||||
Положение передач (вперед/назад) | 2/2 Ручное переключение |
Стандартная конфигурация:
- Дизельный двигатель Xinchai490
- Механическая трансмиссия Zhongnan
- Двухсекционный трехметровый портал
- Шина Zhengxin
- Вилы 1070 мм
- Набор инструментов/ремонтный комплект
Об эффективности через детали:
- Сборка нового дизельного двигателя, отличающаяся высокой производительностью, прекрасным энергосбережением и строгим соответствием требованиям к защите окружающей среды;
- Коробка передач Zhongnan – синоним комфортного управления и плавного переключения передач;
- Гидроцилиндр управляемого моста Lindeи полностью шумоизолированный капот:
- Врезная крышка резервуара для воды, не только долговечная, но и красивая;
- Высококачественные стальные портальные мосты Hongchang, гарантирующие долгий срок службы и низкую вероятность деформации в ходе эксплуатации;
- Оригинальные новые шины с высокой износостойкостью и впечатляющей амортизационной способностью.
Опциональная конфигурация:
- Новый дизельный двигатель/полностью дизельный двигатель/двигатель Jiangling
- Импортный двигатель Isuzu/импортный двигатель Mitsubishi
- Механическая коробка передач/ручная гидравлическая коробка передач/электромагнитная гидравлическая коробка передач
- Две 3..0 / 3.3 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0- метровые портальные рамы
- Две 3.0 / 3.3 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0- метровые полностью свободные портальные рамы
- Три 4.5 / 4.8 / 5.0 / 5.5 / 6.0 / 6.5- метровые полностью свободные портальные рамы
- Пневматическая шина Zhengxin/ пневматическая шина Chaoyang / экологически чистая цельная шина
- Дополнительные элементы могут быть включены в сборку в соответствии с требованиями клиентов (например, навесное зажимное устройство для хлопчатобумажных пакетов и т.п.)
- Зажимы для рулонов бумаги / картонных коробок и т.д
Reviews
There are no reviews yet.